Поставка продуктов питания в 2020 году (126-н)
| Тип извещения | Не указано |
| Номер извещения | 0372200094219000056 |
| Регион | Санкт-Петербург |
| Наименование | Поставка продуктов питания в 2020 году (126-н) |
| Закупку осуществляет | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА "МОЛОДЕЖНЫЙ" (заказчик) |
| Адрес | Российская Федерация, 199155, Санкт-Петербург, УЛ ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ, 24/ЛИТ. Б |
| ИНН | 7825357195 |
| КПП | 780101001 |
| Место публикации | ОАО "ЕЭТП" |
| Дата публикации | 22 ноября 2019 года |
Информация о процедуре закупки
| Дата и время начала подачи заявок | 22 ноября 2019 года |
| Дата и время окончания подачи заявок | 2 декабря 2019 года |
| Место подачи заявок | Заявки на участие в аукционе направляется оператору электронной площадки по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.roseltorg.ru. |
| Порядок подачи заявок | Участник закупки готовит и подает заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с требованиями пунктов 3.1 - 3.5 раздела 3 части I документации об аукционе |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников | 3 декабря 2019 года |
| Дата проведения аукциона в электронной форме | 4 декабря 2019 года |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 29,240,046.89 руб. |
| Источник финансирования | Средства бюджетных учреждений |
Контактная информация
| Организация | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА "МОЛОДЕЖНЫЙ" |
| Адрес | Российская Федерация, 199155, Санкт-Петербург, УЛ ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ, 24/ЛИТ. Б |
| Телефон | 7-812-4981025 |
| Факс | - |
| Электронная почта | coo@obr.gov.spb.ru |
| Контактное лицо | Аксенова Ольга Владимировна |
Информация об объектах закупки
| Наименование товара или услуги | Лососи дальневосточные солёные. Рыба соленая красная Горбуша первый сорт (СГЗ) |
| Стоимость | 742.50 руб. |
| Количество | 441 |
| ОКПД | Рыба пресноводная соленая или в рассоле |
| Наименование товара или услуги | Лососи дальневосточные солёные. Рыба соленая красная Горбуша первый сорт (ПД) |
| Стоимость | 742.50 руб. |
| Количество | 145 |
| ОКПД | Рыба пресноводная соленая или в рассоле |
| Наименование товара или услуги | Лососи дальневосточные солёные. Рыба соленая красная. Кета первый сорт (СГЗ) |
| Стоимость | 904.50 руб. |
| Количество | 317 |
| ОКПД | Рыба пресноводная соленая или в рассоле |
| Наименование товара или услуги | Лососи дальневосточные солёные. Рыба соленая красная. Кета первый сорт (ПД) |
| Стоимость | 904.50 руб. |
| Количество | 559 |
| ОКПД | Рыба пресноводная соленая или в рассоле |
| Наименование товара или услуги | Шоколад обыкновенный с добавками (СГЗ) |
| Стоимость | 702.00 руб. |
| Количество | 244 |
| ОКПД | Шоколад обыкновенный в упакованном виде |
| Наименование товара или услуги | Киви, высший сорт (СГЗ) |
| Стоимость | 174.00 руб. |
| Количество | 28 |
| ОКПД | Киви |
| Наименование товара или услуги | Шоколад обыкновенный с добавками (ПД) |
| Стоимость | 702.00 руб. |
| Количество | 185 |
| ОКПД | Шоколад обыкновенный в упакованном виде |
| Наименование товара или услуги | Конфеты шоколадные с начинкой в ассортименте (СГЗ) |
| Стоимость | 418.50 руб. |
| Количество | 5 |
| ОКПД | Конфеты шоколадные с марципановыми, ореховыми и пралиновыми корпусами |
| Наименование товара или услуги | Конфеты "Коровка" (СГЗ) |
| Стоимость | 188.50 руб. |
| Количество | 122 |
| ОКПД | Изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в другие группировки |
| Наименование товара или услуги | Конфеты шоколадные с начинкой в ассортименте (ПД) |
| Стоимость | 418.50 руб. |
| Количество | 88 |
| ОКПД | Конфеты шоколадные с марципановыми, ореховыми и пралиновыми корпусами |
| Наименование товара или услуги | Лук порей свежий, первый сорт (СГЗ) |
| Стоимость | 513.00 руб. |
| Количество | 64 |
| ОКПД | Культуры овощные луковичные прочие |
| Наименование товара или услуги | Конфеты "Коровка" (ПД) |
| Стоимость | 188.50 руб. |
| Количество | 144 |
| ОКПД | Изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в другие группировки |
| Наименование товара или услуги | Лук порей свежий, первый сорт (ПД) |
| Стоимость | 513.00 руб. |
| Количество | 7 |
| ОКПД | Культуры овощные луковичные прочие |
| Наименование товара или услуги | Перец сладкий свежий (СГЗ) |
| Стоимость | 217.50 руб. |
| Количество | 1140 |
| ОКПД | Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки |
| Наименование товара или услуги | Щавель свежий (СГЗ) |
| Стоимость | 405.00 руб. |
| Количество | 351 |
| ОКПД | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Наименование товара или услуги | Репа столовая свежая (ПД) |
| Стоимость | 139.50 руб. |
| Количество | 238 |
| ОКПД | Репа |
| Наименование товара или услуги | Репа столовая свежая (СГЗ) |
| Стоимость | 139.50 руб. |
| Количество | 79 |
| ОКПД | Репа |
| Наименование товара или услуги | Перец сладкий свежий (ПД) |
| Стоимость | 217.50 руб. |
| Количество | 1725 |
| ОКПД | Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки |
| Наименование товара или услуги | Щавель свежий (ПД) |
| Стоимость | 405.00 руб. |
| Количество | 579 |
| ОКПД | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Наименование товара или услуги | Тыква свежая продовольственная (ПД) |
| Стоимость | 131.75 руб. |
| Количество | 107 |
| ОКПД | Тыквы |
| Наименование товара или услуги | Тыква свежая продовольственная (СГЗ) |
| Стоимость | 131.75 руб. |
| Количество | 197 |
| ОКПД | Тыквы |
| Наименование товара или услуги | Сельдерей свежий корневой (СГЗ) |
| Стоимость | 217.50 руб. |
| Количество | 184 |
| ОКПД | Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие |
| Наименование товара или услуги | Сельдерей свежий корневой (ПД) |
| Стоимость | 217.50 руб. |
| Количество | 123 |
| ОКПД | Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие |
| Наименование товара или услуги | Икра лососевая зернистая, первый сорт (ПД) |
| Стоимость | 4,050.00 руб. |
| Количество | 52 |
| ОКПД | Икра лососевых рыб |
| Наименование товара или услуги | Икра лососевая зернистая, первый сорт (СГЗ) |
| Стоимость | 4,050.00 руб. |
| Количество | 46 |
| ОКПД | Икра лососевых рыб |
| Наименование товара или услуги | Плоды шиповника сушеные (СГЗ) |
| Стоимость | 203.00 руб. |
| Количество | 260 |
| ОКПД | Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки |
| Наименование товара или услуги | Орехи грецкие (ядро), высший сорт (СГЗ) |
| Стоимость | 769.50 руб. |
| Количество | 4 |
| ОКПД | Орехи грецкие |
| Наименование товара или услуги | Плоды шиповника сушеные (ПД) |
| Стоимость | 203.00 руб. |
| Количество | 356 |
| ОКПД | Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки |
| Наименование товара или услуги | Орехи грецкие (ядро), высший сорт (ПД) |
| Стоимость | 769.50 руб. |
| Количество | 0 |
| ОКПД | Орехи грецкие |
| Наименование товара или услуги | Брусника протёртая с сахаром стерилизованная (ПД) |
| Стоимость | 282.75 руб. |
| Количество | 337 |
| ОКПД | Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые |
| Наименование товара или услуги | Брусника протёртая с сахаром стерилизованная (СГЗ) |
| Стоимость | 282.75 руб. |
| Количество | 70 |
| ОКПД | Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые |
| Наименование товара или услуги | Клюква протёртая с сахаром стерилизованная (СГЗ) |
| Стоимость | 210.25 руб. |
| Количество | 71 |
| ОКПД | Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые |
| Наименование товара или услуги | Укроп свежий зелень (СГЗ) |
| Стоимость | 290.00 руб. |
| Количество | 164 |
| ОКПД | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Наименование товара или услуги | Клюква протёртая с сахаром стерилизованная (ПД) |
| Стоимость | 210.25 руб. |
| Количество | 250 |
| ОКПД | Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые |
| Наименование товара или услуги | Укроп свежий зелень (ПД) |
| Стоимость | 290.00 руб. |
| Количество | 203 |
| ОКПД | Овощи листовые или стебельные прочие |
Перечень прикрепленных документов
- • АД_Питание_126н_20.zip,
