Поставка продуктов питания
Тип извещения | Не указано |
Номер извещения | 0114200000119001899 |
Регион | Ингушетия, республика |
Наименование | Поставка продуктов питания |
Закупку осуществляет | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ (уполномоченный орган) |
Адрес | Российская Федерация, 386001, Ингушетия Респ, Магас г, ПРОСПЕКТ И.ЗЯЗИКОВА, ДОМ 10 |
ИНН | 0602000061 |
КПП | 060801001 |
Место публикации | ОАО "ЕЭТП" |
Дата публикации | 11 ноября 2019 года |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 11 ноября 2019 года |
Дата и время окончания подачи заявок | 21 ноября 2019 года |
Место подачи заявок | Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки |
Порядок подачи заявок | В порядке, предусмотренном статьей 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников | 22 ноября 2019 года |
Дата проведения аукциона в электронной форме | 25 ноября 2019 года |
Начальная (максимальная) цена контракта | 606,991.60 руб. |
Источник финансирования | Республиканский бюджет |
Контактная информация
Организация | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ |
Адрес | Российская Федерация, 386001, Ингушетия Респ, Магас г, ПРОСПЕКТ И.ЗЯЗИКОВА, ДОМ 10 |
Телефон | 7-8734-551846 |
Факс | — |
Электронная почта | goszakazrimfri@mail.ru |
Контактное лицо | Коригов Муса Курейшевич |
Информация об объектах закупки
Наименование товара или услуги | Груши |
Стоимость | 161.00 руб. |
Количество | 78 |
ОКПД | Груши |
Наименование товара или услуги | Макароны |
Стоимость | 114.00 руб. |
Количество | 115 |
ОКПД | Макароны |
Наименование товара или услуги | Фасоль |
Стоимость | 77.00 руб. |
Количество | 18 |
ОКПД | Зерно фасоли |
Наименование товара или услуги | Сливы |
Стоимость | 90.00 руб. |
Количество | 85 |
ОКПД | Сливы |
Наименование товара или услуги | Бананы |
Стоимость | 85.00 руб. |
Количество | 250 |
ОКПД | Бананы |
Наименование товара или услуги | Карамель |
Стоимость | 172.00 руб. |
Количество | 52 |
ОКПД | Карамель |
Наименование товара или услуги | Томатная паста |
Стоимость | 200.00 руб. |
Количество | 69 |
ОКПД | Пюре томатное |
Наименование товара или услуги | Сыры мягкие без вкусовых наполнителей |
Стоимость | 405.00 руб. |
Количество | 37 |
ОКПД | Сыры мягкие без вкусовых наполнителей |
Наименование товара или услуги | Мандарины |
Стоимость | 90.00 руб. |
Количество | 173 |
ОКПД | Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур |
Наименование товара или услуги | Яйца куриные |
Стоимость | 4.70 руб. |
Количество | 3150 |
ОКПД | Яйца куриные в скорлупе свежие |
Наименование товара или услуги | Зелень свежая |
Стоимость | 60.00 руб. |
Количество | 42 |
ОКПД | Овощи листовые или стебельные прочие |
Наименование товара или услуги | Чай |
Стоимость | 726.00 руб. |
Количество | 2 |
ОКПД | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг |
Наименование товара или услуги | Сахар |
Стоимость | 50.00 руб. |
Количество | 296 |
ОКПД | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок |
Наименование товара или услуги | Сметана |
Стоимость | 234.00 руб. |
Количество | 69 |
ОКПД | Сметана от 10,0 % до 17,0 % жирности |
Наименование товара или услуги | Крупа перловая |
Стоимость | 69.00 руб. |
Количество | 24 |
ОКПД | Крупа перловая |
Наименование товара или услуги | Фрукты сухие |
Стоимость | 344.00 руб. |
Количество | 92 |
ОКПД | Фрукты переработанные |
Наименование товара или услуги | Творог |
Стоимость | 201.00 руб. |
Количество | 252 |
ОКПД | Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4 % до 11 % жирности |
Наименование товара или услуги | Горох |
Стоимость | 77.00 руб. |
Количество | 18 |
ОКПД | Зерно гороха |
Наименование товара или услуги | Какао-порошок |
Стоимость | 442.00 руб. |
Количество | 3 |
ОКПД | Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ |
Наименование товара или услуги | Крупа манная |
Стоимость | 38.00 руб. |
Количество | 44 |
ОКПД | Крупа манная |
Наименование товара или услуги | Крупа гречневая |
Стоимость | 67.00 руб. |
Количество | 55 |
ОКПД | Крупа гречневая |
Наименование товара или услуги | Куры |
Стоимость | 118.00 руб. |
Количество | 148 |
ОКПД | Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное |
Наименование товара или услуги | Крупа рисовая |
Стоимость | 82.00 руб. |
Количество | 89 |
ОКПД | Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый |
Наименование товара или услуги | Пряники |
Стоимость | 105.00 руб. |
Количество | 32 |
ОКПД | Пряники |
Наименование товара или услуги | Печенье |
Стоимость | 173.00 руб. |
Количество | 38 |
ОКПД | Печенье сладкое |
Наименование товара или услуги | Молоко пастеризованное |
Стоимость | 79.00 руб. |
Количество | 2835 |
ОКПД | Молоко питьевое коровье пастеризованное |
Наименование товара или услуги | Крупа пшеничная |
Стоимость | 58.00 руб. |
Количество | 32 |
ОКПД | Крупа из пшеницы прочая |
Наименование товара или услуги | Масло сливочное |
Стоимость | 576.00 руб. |
Количество | 163 |
ОКПД | Масло сладко-сливочное |
Перечень прикрепленных документов
- • ЭА Продукты 606 991,60,