Поставка электротоваров для нужд ГБУЗ МО "Орехово-Зуевская ЦГБ" на 2019г.
Тип извещения | Не указано |
Номер извещения | 0848300003019000284 |
Регион | Московская область |
Наименование | Поставка электротоваров для нужд ГБУЗ МО "Орехово-Зуевская ЦГБ" на 2019г. |
Закупку осуществляет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" (заказчик) |
Адрес | Российская Федерация, 142611, Московская обл, Орехово-Зуево г, УЛ БАРЫШНИКОВА, 13 |
ИНН | 5034043202 |
КПП | 503401001 |
Место публикации | РТС-тендер |
Дата публикации | 11 сентября 2019 года |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 11 сентября 2019 года |
Дата и время окончания подачи заявок | 19 сентября 2019 года |
Место подачи заявок | В соответствии с условиями контракта |
Порядок подачи заявок | В соответствии со статьёй 66 Закона №44-ФЗ |
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников | 20 сентября 2019 года |
Дата проведения аукциона в электронной форме | 23 сентября 2019 года |
Начальная (максимальная) цена контракта | 989,720.94 руб. |
Источник финансирования | Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области |
Контактная информация
Организация | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
Адрес | Российская Федерация, 142611, Московская обл, Орехово-Зуево г, УЛ БАРЫШНИКОВА, 13 |
Телефон | 7-496-429-01-75 |
Факс | 7-496-4257237 |
Электронная почта | cgbozzakupki@mail.ru |
Контактное лицо | Бунак Сергей Александрович |
Информация об объектах закупки
Наименование товара или услуги | Стартер 127 |
Количество | 1015 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Стартер 220 |
Количество | 825 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Части и комплектующие стеклянные для светильников и осветительной арматуры, светящихся указателей, световых табло и аналогичных изделий |
Количество | 2 |
ОКПД | Части и комплектующие стеклянные для светильников и осветительной арматуры, светящихся указателей, световых табло и аналогичных изделий |
Наименование товара или услуги | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Количество | 5 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Элементы первичные и батареи первичных элементов |
Количество | 10 |
ОКПД | Элементы первичные и батареи первичных элементов |
Наименование товара или услуги | Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки |
Количество | 3 |
ОКПД | Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование товара или услуги | Усилители магнитные и дроссели управляемые |
Количество | 125 |
ОКПД | Усилители магнитные и дроссели управляемые |
Наименование товара или услуги | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Количество | 15 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки |
Количество | 350 |
ОКПД | Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование товара или услуги | Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ |
Количество | 44 |
ОКПД | Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ |
Наименование товара или услуги | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Количество | 200 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Количество | 160 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Количество | 110 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Количество | 55 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Количество | 135 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Количество | 16 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки |
Количество | 70 |
ОКПД | Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование товара или услуги | Преобразователи электрические статические |
Количество | 20 |
ОКПД | Преобразователи электрические статические |
Наименование товара или услуги | Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки |
Количество | 2 |
ОКПД | Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование товара или услуги | Части ламп и осветительной арматуры, световых указателей и аналогичных изделий пластмассовые |
Количество | 30 |
ОКПД | Части ламп и осветительной арматуры, световых указателей и аналогичных изделий пластмассовые |
Наименование товара или услуги | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Количество | 55 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Количество | 35 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Элементы фотогальванические |
Количество | 22 |
ОКПД | Элементы фотогальванические |
Наименование товара или услуги | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Количество | 67 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Количество | 95 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Количество | 95 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Количество | 600 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Количество | 35 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Количество | 125 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Количество | 70 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Усилители магнитные и дроссели управляемые |
Количество | 35 |
ОКПД | Усилители магнитные и дроссели управляемые |
Наименование товара или услуги | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Количество | 83 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования с лампами прочих типов |
Количество | 15 |
ОКПД | Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования с лампами прочих типов |
Наименование товара или услуги | Элементы фотогальванические |
Количество | 40 |
ОКПД | Элементы фотогальванические |
Наименование товара или услуги | Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА |
Количество | 110 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА |
Количество | 110 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Количество | 500 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Элементы первичные и батареи первичных элементов |
Количество | 30 |
ОКПД | Элементы первичные и батареи первичных элементов |
Наименование товара или услуги | Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА |
Количество | 105 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Элементы первичные и батареи первичных элементов |
Количество | 80 |
ОКПД | Элементы первичные и батареи первичных элементов |
Наименование товара или услуги | Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА |
Количество | 105 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, предназначенные для использования с люминесцентными газоразрядными лампами |
Количество | 550 |
ОКПД | Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, предназначенные для использования с люминесцентными газоразрядными лампами |
Наименование товара или услуги | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Количество | 65 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Количество | 135 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, предназначенные для использования с люминесцентными газоразрядными лампами |
Количество | 650 |
ОКПД | Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, предназначенные для использования с люминесцентными газоразрядными лампами |
Наименование товара или услуги | Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки |
Количество | 106 |
ОКПД | Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки |
Наименование товара или услуги | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Количество | 92 |
ОКПД | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА |
Наименование товара или услуги | Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, предназначенные для использования с люминесцентными газоразрядными лампами |
Количество | 600 |
ОКПД | Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, предназначенные для использования с люминесцентными газоразрядными лампами |
Наименование товара или услуги | Лампы люминесцентные |
Количество | 23 |
ОКПД | Лампы люминесцентные |
Наименование товара или услуги | Лампы люминесцентные |
Количество | 1140 |
ОКПД | Лампы люминесцентные |
Наименование товара или услуги | Лампы люминесцентные |
Количество | 18 |
ОКПД | Лампы люминесцентные |
Наименование товара или услуги | Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света |
Количество | 195 |
ОКПД | Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света |
Наименование товара или услуги | Лампы люминесцентные |
Количество | 1600 |
ОКПД | Лампы люминесцентные |
Наименование товара или услуги | Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры |
Количество | 19 |
ОКПД | Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры |
Наименование товара или услуги | Лампы люминесцентные |
Количество | 2075 |
ОКПД | Лампы люминесцентные |
Наименование товара или услуги | Лампы люминесцентные |
Количество | 26 |
ОКПД | Лампы люминесцентные |
Перечень прикрепленных документов
- • ПК электротоваров,
- • НМЦК -электротовары -2019г.,
- • ТЗ электротовары-2019г. (2),
- • Документация по торгам закупка №091571-19,