Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности в государственных учреждениях социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга, подведомственных администрации Курортного района Санкт-Петербурга в 2020-2021 годах
| Тип извещения | Не указано |
| Номер извещения | 0172200000619000251 |
| Регион | Санкт-Петербург |
| Наименование | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности в государственных учреждениях социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга, подведомственных администрации Курортного района Санкт-Петербурга в 2020-2021 годах |
| Закупку осуществляет | АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (уполномоченный орган) |
| Адрес | Российская Федерация, 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк г, ПЛОЩАДЬ СВОБОДЫ, 1/- |
| ИНН | 7821007802 |
| КПП | 784301001 |
| Место публикации | РТС-тендер |
| Дата публикации | 20 ноября 2019 года |
Информация о процедуре закупки
| Дата и время начала подачи заявок | 20 ноября 2019 года |
| Дата и время окончания подачи заявок | 28 ноября 2019 года |
| Место подачи заявок | Заявки на участие в электронном аукционе направляется оператору электронной площадки по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://rts-tender.ru. |
| Порядок подачи заявок | Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок указанных в Информационной карте аукциона и извещении. |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников | 29 ноября 2019 года |
| Дата проведения аукциона в электронной форме | 2 декабря 2019 года |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 18,917,125.05 руб. |
| Источник финансирования | Бюджет Санкт-Петербурга |
Контактная информация
| Организация | АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
| Адрес | Российская Федерация, 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк г, ПЛОЩАДЬ СВОБОДЫ, 1/- |
| Телефон | 7-812-5768139 |
| Факс | - |
| Электронная почта | zakupki@tukur.gov.spb.ru |
| Контактное лицо | Стрелец Лариса Васильевна |
Информация об объектах закупки
| Наименование товара или услуги | 2. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Борисова, дом 7, литера А, (Противотуберкулезный диспансер) в 2020 |
| Стоимость | 3,185.61 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 1. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Володарского, дом 26/2, литера А, (Вспомогательное поликлиническое отделение Поликлиники № 68) в 2020 |
| Стоимость | 3,979.60 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2021 году (наб. реки Сестры, дом 12, строение 1) |
| Стоимость | 14,331.96 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2021 году (пляж Северный) |
| Стоимость | 2,079.45 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2020 году (пляж Северный) |
| Стоимость | 1,986.10 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Ремонт и замена оборудования КСОБ в 2020 году |
| Стоимость | 79,791.42 руб. |
| Количество | 1 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2020 году (наб. реки Сестры, дом 12, строение 1) |
| Стоимость | 13,688.60 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2021 году |
| Стоимость | 9,865.38 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 2. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Борисова, дом 7, литера А, (Противотуберкулезный диспансер) в 2021 |
| Стоимость | 3,335.33 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2020 году |
| Стоимость | 66,614.99 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Ремонт и замена оборудования КСОБ в 2020 году |
| Стоимость | 146,854.04 руб. |
| Количество | 1 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2021 году |
| Стоимость | 69,745.90 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 3. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Зеленогорск, Комсомольская улица, дом 11а, литера А, (Детская поликлиника) в 2020 |
| Стоимость | 3,095.92 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 5. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Володарского, дом 24, литера А, (Детская поликлиника) в 2020 |
| Стоимость | 5,171.52 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 4. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, набережная реки Сестры, дом 23, литера З, (Центральное стерилизационное отделение) в 2020 |
| Стоимость | 3,007.40 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 9. СПб ГБУЗ Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Зеленогорск, проспект Красных Командиров, дом 45, литера А, (Поликлиника №69) в 2020 |
| Стоимость | 15,054.62 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 8. СПб ГБУЗ Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Борисова, дом 9, литера Е, (Аптека и клинико-диагностическая лаборатория) в 2020 |
| Стоимость | 20,205.91 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 6. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Инструментальщиков, дом 11, литера А, Б, (Станция скорой медицинской помощи, гараж ССМП, стоматология) в 2020 |
| Стоимость | 9,375.73 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 7. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Борисова, дом 9, литера С, (Ортопедическое отделение для восстановительного лечения детей с последствиями травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата) в 2020 |
| Стоимость | 17,499.06 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 10. СПб ГБУЗ Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Борисова, дом 9, литера П, (Корпус восстановительного лечения) в 2020 |
| Стоимость | 42,992.61 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 13. СПб ГБУЗ Городская больница №40", Санкт-Петербург, посёлок Белоостров, Новое шоссе, дом 6, корпус 2, литера А, (Амбулатория) в 2020 |
| Стоимость | 3,350.87 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 12. СПб ГБУЗ Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Борисова, дом 9, литера К, (автомобильная проходная) в 2020 |
| Стоимость | 3,901.88 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 14. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, посёлок Песочный, Ленинградская улица, дом 52, литера А, (Поликлиника №70, ССМП) в 2020 |
| Стоимость | 9,934.37 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 15. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Борисова, дом 9, литера А, Поликлиника №68 в 2020 |
| Стоимость | 23,487.72 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 16. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Борисова, дом 9, литера И, (Пешеходная проходная) в 2020 |
| Стоимость | 7,150.05 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 19. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Борисова, дом 9, литера Б, (Административный корпус) в 2020 |
| Стоимость | 23,683.26 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 17. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Борисова, дом 9, литера Л, (Хирургический корпус) в 2020 |
| Стоимость | 16,923.79 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 20. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Борисова, дом 9, литера Ж, (Гараж) в 2020 |
| Стоимость | 7,445.07 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 18. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Зеленогорск, проспект Красных Командиров, дом 45, литера Б, (Здание скорой помощи) в 2020 |
| Стоимость | 5,234.91 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 24. СПб ГБУЗ "Городская больница №40" (Центр врача общей практики) в 2020 |
| Стоимость | 4,379.60 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 23. СПб ГБУЗ "Городская больница №40" (Детская поликлиника № 69) в 2020 |
| Стоимость | 15,086.59 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 22. СПб ГБУЗ Городская больница №40", Санкт-Петербург, посёлок Молодёжное, улица Правды, дом 17, литера А, (Амбулатория) в 2020 |
| Стоимость | 1,461.77 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 21. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Инструментальщиков, дом 13, литера А, (Материальный склад) в 2020 |
| Стоимость | 3,659.88 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 11. СПб ГБУЗ Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Борисова, дом 9, литера В, (Терапевтический корпус) в 2020 |
| Стоимость | 28,842.72 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 5. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Володарского, дом 24, литера А, (Детская поликлиника) в 2021 |
| Стоимость | 5,414.58 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 4. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, набережная реки Сестры, дом 23, литера З, (Центральное стерилизационное отделение) в 2021 |
| Стоимость | 3,148.75 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 3. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Зеленогорск, Комсомольская улица, дом 11а, литера А, (Детская поликлиника) в 2021 |
| Стоимость | 3,241.43 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 1. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Володарского, дом 26/2, литера А, (Вспомогательное поликлиническое отделение Поликлиники № 68) в 2021 |
| Стоимость | 4,166.64 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 7. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Борисова, дом 9, литера С, (Ортопедическое отделение для восстановительного лечения детей с последствиями травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата) в 2021 |
| Стоимость | 18,321.52 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 6. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Инструментальщиков, дом 11, литера А, Б, (Станция скорой медицинской помощи, гараж ССМП, стоматология) в 2021 |
| Стоимость | 9,816.39 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 8. СПб ГБУЗ Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Борисова, дом 9, литера Е, (Аптека и клинико-диагностическая лаборатория) в 2021 |
| Стоимость | 21,155.59 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 9. СПб ГБУЗ Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Зеленогорск, проспект Красных Командиров, дом 45, литера А, (Поликлиника №69) в 2021 |
| Стоимость | 15,762.19 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 15. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Борисова, дом 9, литера А, Поликлиника №68 в 2021 |
| Стоимость | 24,591.64 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 14. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, посёлок Песочный, Ленинградская улица, дом 52, литера А, (Поликлиника №70, ССМП) в 2021 |
| Стоимость | 10,401.29 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 16. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Борисова, дом 9, литера И, (Пешеходная проходная) в 2021 |
| Стоимость | 7,486.10 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 10. СПб ГБУЗ Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Борисова, дом 9, литера П, (Корпус восстановительного лечения) в 2021 |
| Стоимость | 45,013.26 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 11. СПб ГБУЗ Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Борисова, дом 9, литера В, (Терапевтический корпус) в 2021 |
| Стоимость | 30,198.33 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 12. СПб ГБУЗ Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Борисова, дом 9, литера К, (автомобильная проходная) в 2021 |
| Стоимость | 4,085.27 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 13.СПб ГБУЗ Городская больница №40", Санкт-Петербург, посёлок Белоостров, Новое шоссе, дом 6, корпус 2, литера А, (Амбулатория) в 2021 |
| Стоимость | 3,508.36 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 18. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Зеленогорск, проспект Красных Командиров, дом 45, литера Б, (Здание скорой помощи) в 2021 |
| Стоимость | 5,480.95 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 20. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Борисова, дом 9, литера Ж, (Гараж) в 2021 |
| Стоимость | 7,794.99 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 19. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Борисова, дом 9, литера Б, (Административный корпус) в 2021 |
| Стоимость | 24,796.37 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 17. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Борисова, дом 9, литера Л, (Хирургический корпус) в 2021 |
| Стоимость | 17,719.21 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 24. СПб ГБУЗ "Городская больница №40" (Центр врача общей практики) в 2021 |
| Стоимость | 4,585.44 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 23. СПб ГБУЗ "Городская больница №40" (Детская поликлиника № 69) в 2021 |
| Стоимость | 15,795.66 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 22. СПб ГБУЗ Городская больница №40", Санкт-Петербург, посёлок Молодёжное, улица Правды, дом 17, литера А, (Амбулатория) в 2021 |
| Стоимость | 1,530.47 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Ремонт и замена оборудования КСОБ в 2020 году |
| Стоимость | 29,136.24 руб. |
| Количество | 1 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | 21. СПб ГБУЗ "Городская больница №40", Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Инструментальщиков, дом 13, литера А, (Материальный склад) в 2021 |
| Стоимость | 3,831.89 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Стоимость | 93,036.89 руб. |
| Количество | 1 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Стоимость | 46,510.25 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Стоимость | 44,422.40 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2021 году |
| Стоимость | 14,508.92 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Ремонт и замена оборудования КСОБ в 2020 году |
| Стоимость | 62,047.48 руб. |
| Количество | 1 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2020 году |
| Стоимость | 13,857.62 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2021 году, Сестрорецк, ул. Токарева, д.16а |
| Стоимость | 3,221.20 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2020 году ул.Токарева, дом 16 а |
| Стоимость | 3,076.60 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Ремонт и замена оборудования КСОБ в 2020 году |
| Стоимость | 13,330.07 руб. |
| Количество | 1 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг ТО КСОБ в 2021 году по адресу:СПб, г.Сестрорецк, территория ограниченная Набережной реки Сестры, ул. Володарского, ул. Пограничников |
| Стоимость | 3,337.14 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг ТО КСОБ в 2020 году по адресу:СПб, г.Сестрорецк, территория ограниченная Набережной реки Сестры, ул. Володарского, ул. Пограничников |
| Стоимость | 3,187.34 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Стоимость | 12,110.02 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Ремонт и замена оборудования КСОБ в 2020 году |
| Стоимость | 22,785.16 руб. |
| Количество | 1 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Стоимость | 11,566.40 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2021 году |
| Стоимость | 43,147.97 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Ремонт и замена оборудования КСОБ в 2020 году |
| Стоимость | 179,199.12 руб. |
| Количество | 1 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2020 году |
| Стоимость | 41,211.04 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2021 году |
| Стоимость | 92,046.75 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Ремонт и замена оборудования КСОБ в 2020 году |
| Стоимость | 430,268.42 руб. |
| Количество | 1 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2020 году |
| Стоимость | 87,914.74 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2020 году |
| Стоимость | 12,128.32 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2021 году |
| Стоимость | 11,973.07 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Ремонт и замена оборудования КСОБ в 2020 году |
| Стоимость | 15,308.23 руб. |
| Количество | 1 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2020 году |
| Стоимость | 11,435.59 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2021 году |
| Стоимость | 12,698.35 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Ремонт и замена оборудования КСОБ в 2020 году |
| Стоимость | 31,894.36 руб. |
| Количество | 1 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2020 году |
| Стоимость | 9,422.52 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Ремонт и замена оборудования КСОб в 2020 году |
| Стоимость | 95,950.49 руб. |
| Количество | 1 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2020 году |
| Стоимость | 39,827.37 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2021 году |
| Стоимость | 41,699.26 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Ремонт и замена оборудования КСОБ в 2020 году |
| Стоимость | 82,705.41 руб. |
| Количество | 1 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2021 году |
| Стоимость | 11,737.61 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2020 году |
| Стоимость | 11,210.70 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2021 году |
| Стоимость | 43,931.23 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2020 году |
| Стоимость | 3,762.65 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Ремонт и замена оборудования КСОБ в 2020 году |
| Стоимость | 118,864.88 руб. |
| Количество | 1 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2020 году |
| Стоимость | 32,686.26 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Стоимость | 20,805.18 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Стоимость | 54,961.62 руб. |
| Количество | 1 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Стоимость | 19,871.23 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Оказание услуг по ТО КСОБ в 2021 году |
| Стоимость | 3,939.50 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
| Наименование товара или услуги | Ремонт и замена оборудования КСОБ в 2020 году |
| Стоимость | 2,770.58 руб. |
| Количество | 1 |
| ОКПД | Услуги систем обеспечения безопасности |
Перечень прикрепленных документов
- • КСОБ_администрация+.rar,
