Поставка игрушек для ГБДОУ детский сад № 35 Приморского района Санкт-Петербурга
| Тип извещения | Не указано |
| Номер извещения | 0372200088419000022 |
| Регион | Санкт-Петербург |
| Наименование | Поставка игрушек для ГБДОУ детский сад № 35 Приморского района Санкт-Петербурга |
| Закупку осуществляет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 35 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (заказчик) |
| Адрес | Российская Федерация, 197183, Санкт-Петербург, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 12/ЛИТЕР А |
| ИНН | 7814046624 |
| КПП | 781401001 |
| Место публикации | ЗАО "Сбербанк-АСТ" |
| Дата публикации | 18 ноября 2019 года |
Информация о процедуре закупки
| Дата и время начала подачи заявок | 18 ноября 2019 года |
| Дата и время окончания подачи заявок | 26 ноября 2019 года |
| Место подачи заявок | Заявки на участие в электронном аукционе направляется оператору электронной площадки по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sberbank-ast.ru |
| Порядок подачи заявок | Заявки на участие в электронном аукционе направляется оператору электронной площадки по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников | 26 ноября 2019 года |
| Дата проведения аукциона в электронной форме | 27 ноября 2019 года |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 98,198.08 руб. |
| Источник финансирования | Средства бюджетных учреждений |
Контактная информация
| Организация | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 35 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
| Адрес | Российская Федерация, 197183, Санкт-Петербург, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 12/ЛИТЕР А |
| Телефон | 7-812-4308330 |
| Факс | - |
| Электронная почта | primdou-35@mail.ru |
| Контактное лицо | Каширская Людмила Владимировна |
Информация об объектах закупки
| Наименование товара или услуги | Наборы формочек |
| Стоимость | 33.67 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Наборы пластмассовые |
| Наименование товара или услуги | Игрушка лопатка тип 2 |
| Стоимость | 92.00 руб. |
| Количество | 18 |
| ОКПД | Предметы игрового обихода пластмассовые без механизмов |
| Наименование товара или услуги | Игрушка лопатка тип 2 |
| Стоимость | 92.00 руб. |
| Количество | 18 |
| ОКПД | Предметы игрового обихода пластмассовые без механизмов |
| Наименование товара или услуги | Ведерко пластиковое |
| Стоимость | 53.33 руб. |
| Количество | 60 |
| ОКПД | Предметы игрового обихода пластмассовые без механизмов |
| Наименование товара или услуги | набор формочек "Транспорт" |
| Стоимость | 69.33 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Наборы пластмассовые |
| Наименование товара или услуги | Игрушка лопатка тип 2 |
| Стоимость | 78.67 руб. |
| Количество | 32 |
| ОКПД | Предметы игрового обихода пластмассовые без механизмов |
| Наименование товара или услуги | Наборы конструкторские и игрушки для конструирования деревянные прочие |
| Стоимость | 317.33 руб. |
| Количество | 13 |
| ОКПД | Наборы конструкторские и игрушки для конструирования деревянные прочие |
| Наименование товара или услуги | Набор пластмассовых формочек |
| Стоимость | 60.33 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Наборы пластмассовые |
| Наименование товара или услуги | Ведерко пластмассовое детское |
| Стоимость | 97.00 руб. |
| Количество | 61 |
| ОКПД | Предметы игрового обихода пластмассовые без механизмов |
| Наименование товара или услуги | Игрушка лопатка тип 3 |
| Стоимость | 168.33 руб. |
| Количество | 100 |
| ОКПД | Предметы игрового обихода пластмассовые без механизмов |
| Наименование товара или услуги | Игрушка лопатка тип 2 |
| Стоимость | 92.67 руб. |
| Количество | 19 |
| ОКПД | Предметы игрового обихода пластмассовые без механизмов |
| Наименование товара или услуги | Матрешка |
| Стоимость | 673.67 руб. |
| Количество | 7 |
| ОКПД | Наборы конструкторские и игрушки для конструирования деревянные прочие |
| Наименование товара или услуги | Игрушка лопатка тип 2 |
| Стоимость | 84.67 руб. |
| Количество | 19 |
| ОКПД | Предметы игрового обихода пластмассовые без механизмов |
| Наименование товара или услуги | Игрушка лопатка тип 2 |
| Стоимость | 32.67 руб. |
| Количество | 16 |
| ОКПД | Предметы игрового обихода пластмассовые без механизмов |
| Наименование товара или услуги | Игрушка лопатка тип 2 |
| Стоимость | 32.67 руб. |
| Количество | 18 |
| ОКПД | Предметы игрового обихода пластмассовые без механизмов |
| Наименование товара или услуги | Игрушка лопатка тип 1 |
| Стоимость | 12.00 руб. |
| Количество | 62 |
| ОКПД | Предметы игрового обихода пластмассовые без механизмов |
| Наименование товара или услуги | Игрушка транспортная тип 42 |
| Стоимость | 378.33 руб. |
| Количество | 7 |
| ОКПД | Игрушки пластмассовые транспортные, технические (в том числе игрушечные сооружения) без механизмов, не включенные в другие группировки |
| Наименование товара или услуги | Игрушка транспортная тип 27 |
| Стоимость | 339.00 руб. |
| Количество | 7 |
| ОКПД | Игрушки пластмассовые транспортные, технические (в том числе игрушечные сооружения) без механизмов, не включенные в другие группировки |
| Наименование товара или услуги | Игрушка транспортная тип 27 |
| Стоимость | 284.67 руб. |
| Количество | 7 |
| ОКПД | Игрушки пластмассовые транспортные, технические (в том числе игрушечные сооружения) без механизмов, не включенные в другие группировки |
| Наименование товара или услуги | Игрушка транспортная тип 27 |
| Стоимость | 310.33 руб. |
| Количество | 7 |
| ОКПД | Игрушки пластмассовые транспортные, технические (в том числе игрушечные сооружения) без механизмов, не включенные в другие группировки |
| Наименование товара или услуги | Наборы пластмассовые |
| Стоимость | 124.33 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Наборы пластмассовые |
| Наименование товара или услуги | Игрушка транспортная тип 27 |
| Стоимость | 367.33 руб. |
| Количество | 28 |
| ОКПД | Игрушки пластмассовые транспортные, технические (в том числе игрушечные сооружения) без механизмов, не включенные в другие группировки |
| Наименование товара или услуги | Наборы пластмассовые |
| Стоимость | 115.00 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Наборы пластмассовые |
| Наименование товара или услуги | Наборы пластмассовые |
| Стоимость | 123.33 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Наборы пластмассовые |
| Наименование товара или услуги | Формочка пластмассовая |
| Стоимость | 79.67 руб. |
| Количество | 18 |
| ОКПД | Предметы игрового обихода пластмассовые без механизмов |
| Наименование товара или услуги | Наборы пластмассовые |
| Стоимость | 160.33 руб. |
| Количество | 12 |
| ОКПД | Наборы пластмассовые |
| Наименование товара или услуги | Детское пластмассовое ведерко |
| Стоимость | 174.33 руб. |
| Количество | 61 |
| ОКПД | Предметы игрового обихода пластмассовые без механизмов |
| Наименование товара или услуги | Формочка пластиковая |
| Стоимость | 79.67 руб. |
| Количество | 18 |
| ОКПД | Предметы игрового обихода пластмассовые без механизмов |
| Наименование товара или услуги | Предметы игрового обихода пластмассовые без механизмов |
| Стоимость | 397.33 руб. |
| Количество | 6 |
| ОКПД | Предметы игрового обихода пластмассовые без механизмов |
| Наименование товара или услуги | Игрушки спортивные резиновые надувные |
| Стоимость | 438.00 руб. |
| Количество | 20 |
| ОКПД | Игрушки спортивные резиновые надувные |
Перечень прикрепленных документов
- • АД_игрушки_35..doc,
