Поставка продуктов питания
| Тип извещения | Не указано |
| Номер извещения | 0351300040819000015 |
| Регион | Новосибирская область |
| Наименование | Поставка продуктов питания |
| Закупку осуществляет | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 88 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" (заказчик) |
| Адрес | Российская Федерация, 630032, Новосибирская обл, Новосибирск г, УЛИЦА ПЛАНИРОВОЧНАЯ, 21 |
| ИНН | 5404138028 |
| КПП | 540401001 |
| Место публикации | РТС-тендер |
| Дата публикации | 13 сентября 2019 года |
Информация о процедуре закупки
| Дата и время начала подачи заявок | 13 сентября 2019 года |
| Дата и время окончания подачи заявок | 20 сентября 2019 года |
| Место подачи заявок | РТС-тендер |
| Порядок подачи заявок | РТС-тендер |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников | 20 сентября 2019 года |
| Дата проведения аукциона в электронной форме | 23 сентября 2019 года |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 214,461.01 руб. |
| Источник финансирования | Город Новосибирск |
Контактная информация
| Организация | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 88 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" |
| Адрес | Российская Федерация, 630032, Новосибирская обл, Новосибирск г, УЛИЦА ПЛАНИРОВОЧНАЯ, 21 |
| Телефон | 315-36-99, 89131436145 |
| Факс | — |
| Электронная почта | ds_88_nsk@nios.ru |
| Контактное лицо | Свистова Наталья Викторовна |
Информация об объектах закупки
| Наименование товара или услуги | Чеснок |
| Стоимость | 120.00 руб. |
| Количество | 10 |
| ОКПД | Чеснок |
| Наименование товара или услуги | Сухофрукты (компотная смесь) |
| Стоимость | 77.66 руб. |
| Количество | 60 |
| ОКПД | Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные |
| Наименование товара или услуги | Шиповник |
| Стоимость | 147.66 руб. |
| Количество | 85 |
| ОКПД | Фрукты переработанные |
| Наименование товара или услуги | Груша Свежие |
| Стоимость | 155.00 руб. |
| Количество | 260 |
| ОКПД | Груши |
| Наименование товара или услуги | черная смородина с/м, 100 % , св. морож, |
| Стоимость | 163.33 руб. |
| Количество | 50 |
| ОКПД | Смородина черная |
| Наименование товара или услуги | КЛЮКВА Свежемороженая 100%, кг |
| Стоимость | 300.66 руб. |
| Количество | 40 |
| ОКПД | Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные |
| Наименование товара или услуги | БАНАНЫ |
| Стоимость | 95.00 руб. |
| Количество | 340 |
| ОКПД | Бананы |
| Наименование товара или услуги | Виноград сушеный (изюм). |
| Стоимость | 143.66 руб. |
| Количество | 40 |
| ОКПД | Фрукты переработанные |
| Наименование товара или услуги | Курага |
| Стоимость | 165.00 руб. |
| Количество | 55 |
| ОКПД | Фрукты переработанные |
| Наименование товара или услуги | БРУСНИКА Свежемороженая 100%, кг |
| Стоимость | 300.00 руб. |
| Количество | 35 |
| ОКПД | Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные |
| Наименование товара или услуги | Вишня Свежемороженая 100%, кг |
| Стоимость | 236.66 руб. |
| Количество | 52 |
| ОКПД | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные |
| Наименование товара или услуги | Лимоны |
| Стоимость | 148.33 руб. |
| Количество | 52 |
| ОКПД | Лимоны и лаймы |
| Наименование товара или услуги | АПЕЛЬСИНЫ |
| Стоимость | 106.66 руб. |
| Количество | 270 |
| ОКПД | Апельсины |
| Наименование товара или услуги | Мандарины |
| Стоимость | 145.00 руб. |
| Количество | 200 |
| ОКПД | Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур |
Перечень прикрепленных документов
- • Документация о закупке,
